|
|
| Letter "C" Individuals | 1-25 of 98 Individuals |
| Individual | Birth Date | Death Date | Sex |
 Calcaterra, Nicola | Private | Private | M |
 Calcaterra, Paolo | Private | Private | M |
 Camerino, Irene | | | F |
 Camillo, | | | M |
 Candiani, Antonella | Private | Private | F |
 Candiani, Carlo | | | M |
 Carenzi, Angelo | | | M |
 Carenzi, Giovanni | | | M |
 Carenzi, Giulio | | | M |
 Carenzi, Laura | | | F |
 Carenzi, Maria Chiara | | | F |
 Carignola, Rossana | | | F |
 Carnaghi, ??? | | | F |
 Carpio, Francesco | | | M |
 Carpio, Riccardo | Private | Private | M |
 Carpio, Roberta | Private | Private | F |
 Casalone, Anna | | | F |
 Casalone, Paolo | | | M |
 Casalone, Pietro | | | M |
 Casalotti, Paola | Private | Private | F |
 Castellanza, Carletto | | | M |
 Castellanza, Enrico | 1869 | 25 Nov 1924 | M |
 Castellanza, Ernestina | Private | Private | F |
 Castellanza, Ettore | 18 Apr 1900 | | M |
 Castellanza, Gian Enrica | Private | Private | F |
| | | | |
Next 25 "C" Individuals >>
- Signifies that an individual has descendants.
- Signifies that an individual has SmartMatches.
|