|
|
| Letter "O" Individuals | 1-10 of 10 Individuals |
| Individual | Birth Date | Death Date | Sex |
 Olgiati, Franco | 1925 | 1932 | M |
 Olgiati, Franco | Private | Private | M |
 Olgiati, Giovanna | Private | Private | F |
 Olgiati, Giulio | 06 Apr 1924 | 16 Sep 2002 | M |
 Olgiati, Giuseppe | 1900 | 1932 | M |
 Olgiati, Luisa | Private | Private | F |
 Olgiati, Pavel | | | M |
 Olgiati, Pepa | Private | Private | F |
 Orlando, Katia | Private | Private | F |
 Otto, Fst zu Salm Ludwig | 24 Oct 1674 | 23 Nov 1738 | M |
| | | | |
- Signifies that an individual has descendants.
- Signifies that an individual has SmartMatches.
|