|
|
| Unknown Surname Individuals | 1-25 of 250 Individuals |
| Individual | Birth Date | Death Date | Sex |
 , // Hassenbiller | | | M |
 , // Hassenbiller | | | M |
 , // Hassenbiller | | | M |
 , // Hassenbiller | | | M |
 , // Kleinknight | Private | Private | F |
 , // Reynolds | | | M |
 , // Reynolds | | | M |
 , ? | | | F |
 , ? | | | F |
 , ? | | | F |
 , ? | | | F |
 , ? | | | F |
 , ? | | | F |
 , ? | | | F |
 , ? | | | F |
 , ? | | | F |
 , ? | | | F |
 , ? | | | F |
 , ? | | | F |
 , ? | | | F |
 , Albert Cargill | | | M |
 , Alice | | | F |
 , Alice | About 1609 | | F |
 , Alma | | | F |
 , Anna Dorothea | | | F |
| | | | |
Next 25 "Unknown" Individuals >>
- Signifies that an individual has descendants.
- Signifies that an individual has SmartMatches.
|